【2025年11月モデル】 デジタルインナーミラー 前後2カメラ ドライブレコーダー NV-8000M 暗視カメラ 搭載 車両電源直結タイプ ユピテル
44,000円
Overview
- Available Quantity: 49
- Condition: new
- Product ID: ypdirect_71507
【2025年11月モデル】 デジタルインナーミラー 前後2カメラ ドライブレコーダー NV-8000M 暗視カメラ 搭載 車両電源直結タイプ ユピテル
・ フロント / リア カメラどちらも 暗視 記録 に対応
・40段階で好きな角度、倍率に
・デジタル伝送採用で クリア な映像を実現
・ 駐車記録 オプション不要 標準装備
・自動で 駐車監視モード に切替え
・ OP-MDS1 (オプション)を使うことで、さらに高度な 駐車監視 & 車両バッテリー 負荷軽減 可能
・フロントカメラ内蔵センサーで高感度「 衝撃 / GPS 」
・車両連動で好きな画角に自動切換え「 アングル 自動切換え」
・ 高輝度 タッチパネル液晶 & 明るさ 自動調整
・ 後方車 ハイビーム対策 「 白飛び低減 」
・SDカード フォーマット不要
・大容量 32GB SDカード付属
・GPS 搭載
・Gセンサー 搭載
・安心の 3年保証
・ロング リアカメラ ケーブル付属(9m)
・全国の LED信号機 対応
・地デジ ノイズ低減 設計
・手動操作 でも記録
・周囲の 音声 も同時に記録
・安心の タイムズ ロードサービス が1年間無料
機能・仕様
| JANコード | 4968543715071 |
|---|---|
| 外形寸法 | [ミラー本体] 277(幅)×72(高さ)×21(奥行)mm [フロント] 45(幅)×39(高さ)×44(奥行)mm ※取付けブラケット(テープ貼付)装着時50(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) [リア] 67(幅)×30(直径)mm ※取付けブラケット(テープ貼付)装着時43(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) |
| 本体重量 | [ミラー本体] 約435g(microSDカード含む) [フロント] 約55g [リア] 約38g |
| 記録媒体 | microSDカード(32GB付属) 16〜128GB対応(Class10以上) |
| 映像素子 | 200万画素カラーCMOS (暗視技術搭載) |
| 最大記録画角*1 | [フロント/リア] 対角130°(水平109°、垂直59°) |
| F値 | [フロント/リア] 1.0 |
| 記録解像度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) |
| GPS | 有 |
| Gセンサー | 有(感度設定可能) |
| HDR | 有(フロント/リア) |
| 最低被写体照度 | 0.01LUX(ルクス) |
| 記録方式 | 通常録画(通常録画、タイムラプス) イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) 駐車記録(タイムラプス、動体検知、Gセンサー記録、ワンタッチ記録) |
| 画面サイズ | 10.11インチ フルカラーTFTタッチパネルハーフミラー |
| 録画ファイル構成 | 通常録画:30秒単位 イベント記録・動体検知:30秒単位 タイムラプス:14分単位 |
| 音声 | ON/OFF可能 |
| フレームレート | 28コマ/秒、1コマ/秒*2 |
| 映像ファイル形式 | MP4 |
| 記録映像再生方法 | PCビューアソフト*3 Windows標準の「映画&テレビ」*3 |
| 電源電圧 | DC12Vマイナスアース車専用 |
| 消費電力 | 18W(※省電力時0.09W) |
| 動作温度範囲 | -10℃ 〜+60℃ |
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) |
| 付属品 | +B/ACC電源直結コード(約4m)(1) リアカメラケーブル(約9m)(1) コネクターカバー(1) 外部入力ケーブル(約9m)(1) コードクリップ(3) フロントカメラケーブル(約1m)(1) 固定用ゴムバンド(4) microSDカード<32GB>(1) 取扱説明書・保証書(1) |
- *1 超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
- *2 タイムラプス中のみ。
- *3 Microsoft Windows10、11対応。
- ※ PCビューアソフトはこちらからダウンロードしてください。
- ※ PCビューアソフトはWindows専用です。

オプション品マルチバッテリーOP-MB4000II
ACCオフ後は、あらかじめ走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車監視を行います。車両バッテリーへの負担もなく安心です。
[満充電時間:約3時間]
商品ページはこちら
ACCオフ後は、あらかじめ走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車監視を行います。車両バッテリーへの負担もなく安心です。
[満充電時間:約3時間]
商品ページはこちら









| 駐車監視によるバッテリー上がりの リスクを低減するには 別売オプションの併用がおすすめ◎ |
|---|


| 機能・仕様 |
|---|
| JANコード | 4968543715071 |
|---|---|
| 外形寸法 | [ミラー本体] 277(幅)×72(高さ)×21(奥行)mm [フロント] 45(幅)×39(高さ)×44(奥行)mm ※取付けブラケット(テープ貼付)装着時50(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) [リア] 67(幅)×30(直径)mm ※取付けブラケット(テープ貼付)装着時43(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) |
| 本体重量 | [ミラー本体] 約435g(microSDカード含む) [フロント] 約55g [リア] 約38g |
| 記録媒体 | microSDカード(32GB付属) 16〜128GB対応(Class10以上) |
| 映像素子 | 200万画素カラーCMOS (暗視技術搭載) |
| 最大記録画角*1 | [フロント/リア] 対角130°(水平109°、垂直59°) |
| F値 | [フロント/リア] 1.0 |
| 記録解像度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) |
| GPS | 有 |
| Gセンサー | 有(感度設定可能) |
| HDR | 有(フロント/リア) |
| 最低被写体照度 | 0.01LUX(ルクス) |
| 記録方式 | 通常録画(通常録画、タイムラプス) イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) 駐車記録(タイムラプス、動体検知、Gセンサー記録、ワンタッチ記録) |
| 画面サイズ | 10.11インチ フルカラーTFTタッチパネルハーフミラー |
| 録画ファイル構成 | 通常録画:30秒単位 イベント記録・動体検知:30秒単位 タイムラプス:14分単位 |
| 音声 | ON/OFF可能 |
| フレームレート | 28コマ/秒、1コマ/秒*2 |
| 映像ファイル形式 | MP4 |
| 記録映像再生方法 | PCビューアソフト*3 Windows標準の「映画&テレビ」*3 |
| 電源電圧 | DC12Vマイナスアース車専用 |
| 消費電力 | 18W(※省電力時0.09W) |
| 動作温度範囲 | -10℃ 〜+60℃ |
| 製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) |
| 付属品 | +B/ACC電源直結コード(約4m)(1) リアカメラケーブル(約9m)(1) コネクターカバー(1) 外部入力ケーブル(約9m)(1) コードクリップ(3) フロントカメラケーブル(約1m)(1) 固定用ゴムバンド(4) microSDカード<32GB>(1) 取扱説明書・保証書(1) |
*1 超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
*2 タイムラプス中のみ。
*3 Microsoft Windows10、11対応。
※ PCビューアソフトはこちらからダウンロードしてください。
※ PCビューアソフトはWindows専用です。
| ご購入前の注意事項 |
|---|



| オプション品 |
|---|



