GOODYEAR正規品 トヨタ LC80 ランクル80 ランドクルーザー 80系 FJ80G FZJ80G HZJ81V HDJ81V ルーフラック フラットラック ルーフキャリア
99,000円
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: new
- Product ID: trucktuners_g2615
GOODYEAR正規品 トヨタ LC80 ランクル80 ランドクルーザー 80系 FJ80G FZJ80G HZJ81V HDJ81V ルーフラック フラットラック ルーフキャリア
管理番号:g2615
メーカー:GOODYEAR
品名:ルーフラック
内容物:本体、取付部品
カラー:ブラック
材質:アルミニウム合金/ステンレス鋼
商品サイズ:(本体のみ)横幅約1320mm×縦幅約2125mm×高さ約44mm
(フット約138mmを含む)高さ約182mm
製品重量:38kg
耐荷重:動的耐荷重(走行時耐荷重):100 Kg
静的耐荷重(静止時耐荷重):300 Kg
取付方法:金具固定
備考:※画像はイメージとなります。
適合車種:ランドクルーザ 80系
平成2年1月〜平成9年12月
FJ80G HDJ81V FZJ80G HZJ81V
備考:-
発送方法:西濃運輸
梱包サイズ:2320mm×370mm×205mm
重量:40kg
注意事項:お届け先の宛名が法人様宛であれば指定住所へ発送可能となります。
個人様宛の場合、営業所止めとなりますので希望の西濃運輸営業所情報のご連絡をお願いします。
沖縄県/離島については別途送料がかかります。
| 管理番号 | g2615 |
|---|---|
| メーカー | GOODYEAR |
| 品名 | ルーフラック |
| 内容物 | 本体、取付部品 |
| カラー | ブラック |
| 材質 | アルミニウム合金/ステンレス鋼 |
| 商品サイズ | (本体のみ)横幅約1320mm×縦幅約2125mm×高さ約44mm (フット約138mmを含む)高さ約182mm |
| 製品重量 | 38kg |
| 耐荷重 | 動的耐荷重(走行時耐荷重):100 Kg 静的耐荷重(静止時耐荷重):300 Kg |
| 取付方法 | 金具固定 |
| 備考 | 取扱説明書は改善前の為、取付フット等に相違がございます。 ※取付フットのサイズはフロント、センター、リアを共通に変更。 ※フロントのSPOILER(フェアリング)は付属されておりません。 ※画像はイメージとなります。 |
| 適合車種 | ランドクルーザ 80系 平成2年1月〜平成9年12月 FJ80G HDJ81V FZJ80G HZJ81V |
|---|---|
| 備考 | - |
| 発送方法 | 西濃運輸 |
|---|---|
| 梱包サイズ | 2320mm×370mm×205mm |
| 重量 | 40kg |
| 注意事項 | お届け先の宛名が法人様宛であれば指定住所へ発送可能となります。 個人様宛の場合、営業所止めとなりますので希望の西濃運輸営業所情報のご連絡をお願いします。 沖縄県/離島については別途送料がかかります。 |
| 管理番号 | g2615 |
|---|---|
| メーカー | GOODYEAR |
| 品名 | ルーフラック |
| 内容物 | 本体、取付部品 |
| カラー | ブラック |
| 材質 | アルミニウム合金/ステンレス鋼 |
| 商品サイズ | (本体のみ)横幅約1320mm×縦幅約2125mm×高さ約44mm (フット約138mmを含む)高さ約182mm |
| 製品重量 | 38kg |
| 耐荷重 | 動的耐荷重(走行時耐荷重):100 Kg 静的耐荷重(静止時耐荷重):300 Kg |
| 取付方法 | 金具固定 |
| 備考 | 取扱説明書は改善前の為、取付フット等に相違がございます。 ※取付フットのサイズはフロント、センター、リアを共通に変更。 ※フロントのSPOILER(フェアリング)は付属されておりません。 ※画像はイメージとなります。 |
| 適合車種 | ランドクルーザ 80系 平成2年1月〜平成9年12月 FJ80G HDJ81V FZJ80G HZJ81V |
|---|---|
| 備考 | - |
| 発送方法 | 西濃運輸 |
|---|---|
| 梱包サイズ | 2320mm×370mm×205mm |
| 重量 | 40kg |
| 注意事項 | お届け先の宛名が法人様宛であれば指定住所へ発送可能となります。 個人様宛の場合、営業所止めとなりますので希望の西濃運輸営業所情報のご連絡をお願いします。 沖縄県/離島については別途送料がかかります。 |

