【特価品】トップラン 15in 5.5J +42 PCD100 ブリザック VRX3 175/65R15 カローラフィールダー アクア ヴィッツ フィット スイフト
19,800円
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: used
- Product ID: parts-hanbai-no1_ta26027022
【特価品】トップラン 15in 5.5J +42 PCD100 ブリザック VRX3 175/65R15 カローラフィールダー アクア ヴィッツ フィット スイフト
■ 商品管理番号
TA26027022
■ ホイールメーカー
ブリヂストン
■ ホイールサイズ
5.5J×15 +42
■ ハブ径
汎用 73.0mm
■ カラー
シルバー系
■ タイヤメーカー
ブリヂストン
■ タイヤサイズ
175/65R15 84Q
■ 残溝
6.5分山程度
2本
残り溝センター溝より5.5mm
プラットフォームより2.0/2.5mm程度
6分山程度
1本
残り溝センター溝より5.0mm程度
プラットフォームより2.0mm程度
5.5分山程度
1本
残り溝センター溝より4.5mm程度
プラットフォームより2.5mm程度
■ タイヤ製造年
2021年 40週製造タイヤ
2021年 40週製造タイヤ
2021年 21週製造タイヤ
2021年 21週製造タイヤ
■ 適合車種(ご参考)
【トヨタ】アクア, ヴィッツ, ヤリス, カローラフィールダー, ポルテ, スペイド【日産】キューブ【ホンダ】フィット, インサイト (ZE2)【スズキ】イグニス, スイフト
等にいかがでしょうか。
※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。
※詳細については下記の商品説明をご確認ください。

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | ||
|---|---|---|
| 【商品タイトル】 | 【特価品】トップラン 15in 5.5J +42 PCD100 ブリザック VRX3 175/65R15 カローラフィールダー アクア ヴィッツ フィット スイフト | |
| 【数量】 | 4本 | |
| 【商品管理番号】 | TA26027022 | |
| 【セールス ポイント】 | 特価品 4本セット 倉庫保管品 トップラン 15インチホイール 5.5J +42 PCD100 センターキャップ付属 ブリヂストン ブリザック VRX3 175/65R15 スタッドレスタイヤ4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | |
| 【適合車種】 | 【トヨタ】アクア, ヴィッツ, ヤリス, カローラフィールダー, ポルテ, スペイド 【日産】キューブ 【ホンダ】フィット, インサイト (ZE2) 【スズキ】イグニス, スイフト 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | |
| ■ホイール詳細 | ||
| ホイールメーカー | ブリヂストン | |
| 製品名 | トップラン | |
| ホイールサイズ | 5.5J×15 +42 | |
| PCD | 100mm | |
| 穴数 | 4穴 | |
| ハブ径 | 汎用 73.0mm | |
| カラー | シルバー系 | |
| 備考 | 商品ランクC:3本 商品ランクD:1本 1本にリムからスポークに渡る傷があるためそちらの商品ランクをDとしています。 その他は打ったような傷はある物の、デザインを損なうほどの傷は見られません。 | |
| 商品ランク | C/D 商品ランクC 使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 商品ランクD 使用感や目立つ傷があり、一般的な中古品※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ずお問合わせください。 | |
| ■タイヤ詳細 | ||
| タイヤメーカー | ブリヂストン | |
| 製品名 | ブリザックVRX3 | |
| タイヤサイズ | 175/65R15 84Q | |
| 残溝 | 6.5分山程度 2本 残り溝センター溝より5.5mm プラットフォームより2.0/2.5mm程度 6分山程度 1本 残り溝センター溝より5.0mm程度 プラットフォームより2.0mm程度 5.5分山程度 1本 残り溝センター溝より4.5mm程度 プラットフォームより2.5mm程度 | |
| 製造年 | 2021年 40週製造タイヤ 2021年 40週製造タイヤ 2021年 21週製造タイヤ 2021年 21週製造タイヤ | |
| 備考 | 4本ともに若干の偏摩耗が見られます。 トレッドに大きく目立つような亀裂等は見られません。 | 商品ランク | D 商品ランクD 残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ずお問合わせください。 |




