【スタッドレス】クレール 15in 6J +52 PCD114.3 ダンロップ ウインターマックス WM02 195/65R15 アクセラスポーツ ノア ヴォクシー
34,800円
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: used
- Product ID: parts-hanbai-no1_ho26025469
【スタッドレス】クレール 15in 6J +52 PCD114.3 ダンロップ ウインターマックス WM02 195/65R15 アクセラスポーツ ノア ヴォクシー
■ 商品管理番号
HO26025469
■ ホイールメーカー
インターミラノ
■ ホイールサイズ
6.0J×15 +52
■ ハブ径
汎用 73.0mm
■ カラー
シルバー系
■ タイヤメーカー
ダンロップ
■ タイヤサイズ
195/65R15 91Q
■ 残溝
8.5分山程度 (バリ溝)
残り溝センター付近7.5mm程度
プラットフォームより3.5mm程度
8.5分山程度 (バリ溝)
残り溝センター付近7.5mm程度
プラットフォームより3.0mm程度
8.5分山程度 (バリ溝)
残り溝センター付近7.5mm程度
プラットフォームより2.5mm程度
8分山程度 (バリ溝)
残り溝センター付近7.0mm程度
プラットフォームより3.0mm程度
■ タイヤ製造年
2021年 36週製造タイヤ
■ 適合車種(ご参考)
【トヨタ】ノア (80/70), ヴォクシー (80/70), エスクァイア (80)【ホンダ】ステップワゴン (RG/RK/RF)【マツダ】アクセラスポーツ
等にいかがでしょうか。
※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。
※詳細については下記の商品説明をご確認ください。

| ■その他 | |||||||||
| 個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | ||
|---|---|---|
| 【商品タイトル】 | 【スタッドレス】クレール 15in 6J +52 PCD114.3 ダンロップ ウインターマックス WM02 195/65R15 アクセラスポーツ ノア ヴォクシー | |
| 【数量】 | 4本 | |
| 【商品管理番号】 | HO26025469 | |
| 【セールス ポイント】 | 4本セット 倉庫保管品 クレール 15インチアルミホイール センターキャップ付属 ダンロップ ウインターマックス WM02 195/65R15 スタッドレスタイヤ4本付 ※こちらの商品はバランス調整を承っておりませんのでご了承ください。 | |
| 【適合車種】 | 【トヨタ】ノア (80/70), ヴォクシー (80/70), エスクァイア (80) 【ホンダ】ステップワゴン (RG/RK/RF) 【マツダ】アクセラスポーツ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | |
| ■ホイール詳細 | ||
| ホイールメーカー | インターミラノ | |
| 製品名 | クレール | |
| ホイールサイズ | 6.0J×15 +52 | |
| PCD | 114.3mm | |
| 穴数 | 5穴 | |
| ハブ径 | 汎用 73.0mm | |
| カラー | シルバー系 | |
| 備考 | ホイール裏に腐食やダストの付着といった経年感が見られます。 表面にもスポークに腐食や小傷などが見られますが大きな傷や深い傷などは見られませんのである程度の使用には問題ないかと思われます。 | |
| 商品ランク | D 商品ランクD 使用感や目立つ傷があり、一般的な中古品※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ずお問合わせください。 | |
| ■タイヤ詳細 | ||
| タイヤメーカー | ダンロップ | |
| 製品名 | ウインターマックスWM02 | |
| タイヤサイズ | 195/65R15 91Q | |
| 残溝 | 8.5分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォームより3.5mm程度 8.5分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォームより3.0mm程度 8.5分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォームより2.5mm程度 8分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近7.0mm程度 プラットフォームより3.0mm程度 | |
| 製造年 | 2021年 36週製造タイヤ | |
| 備考 | 溝残りありのタイヤになりますので、まだまだご使用可能かと思われます。 | 商品ランク | B 商品ランクB 走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ずお問合わせください。 |




