TEIN テイン FLEX Z VSTA4-C1AS3 減衰力16段階車高調整式ダンパーキット トヨタ ZRR85# ノア/ヴォクシー 3年6万キロ保証
113,850円
Overview
- Available Quantity: 0
- Condition: new
- Product ID: creer-net_tein-vsta4c1as3
TEIN テイン FLEX Z VSTA4-C1AS3 減衰力16段階車高調整式ダンパーキット トヨタ ZRR85# ノア/ヴォクシー 3年6万キロ保証
| 車種 | 型式 | 年式 | グレード | 駆動方式 | 排気量 |
| ノア | ZRR85G | H26/1〜R4/1 | G, X, X V PACKAGE | 4WD | 2000 |
| ヴォクシー | ZRR85G | H26/1〜H29/6 | V, X, X C PACKAGE | 4WD | 2000 |
| ノア | ZRR85W | H26/1〜R3/12 | SI | 4WD | 2000 |
| ヴォクシー | ZRR85W | H26/1〜R3/12 | ZS | 4WD | 2000 |
| バネレート(N/mm(kgf/mm)) | 自由長/内径 | 車高調整範囲(最大) | 車高調整範囲(推奨) | 純正比 | |||
| F=49.0(5.0)/R=58.8(6.0) | F=225 R=211/- | F=-104 〜 -19 | R=-101 〜 -59 | F=-50 〜 -30 | R=-70 〜 -70 | F=-40 | R=-80 |
| ヴォクシー ウェルキャブ | ZRR80W | H26/1〜R3/12 | ZS SIDE LIFT UP TILT | FF | 2000 |
| バネレート(N/mm(kgf/mm)) | 自由長/内径 | 車高調整範囲(最大) | 車高調整範囲(推奨) | 純正比 | |||
| F=49.0(5.0)/R=58.8(6.0) | F=225 R=211/- | F=-91 〜 -11 | R=-38 〜 -2 | F=-50 〜 -30 | R=-30 〜 -10 | F=-40 | R=-20 |
※適合につきましては2022年7月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
| 最適形状のダストブーツ | へたりに強いスプリング | 特殊表面処理「ZTコート」 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ショックアブソーバーのピストンロッドを保護する、最適形状のダストブーツ。 | 優れた耐ヘタリ性と高い品質安定性兼ね備えたオリジナルの高品質スプリング。 | 独自の特殊表面処理を施すことにより、塗装のはがれに強く、高い防錆性能を実現。 |
| 商品説明 | ||||||||||
|










