日電製鎖 ROCKY 67181 小型トラック/バス用タイヤチェーン
16,500円
Overview
- Available Quantity: 0
- Condition: new
- Product ID: creer-net_rocky-67181
日電製鎖 ROCKY 67181 小型トラック/バス用タイヤチェーン
【195R15LT195/75R15LT205/70R15LT185/70R15.5LTなど】
【ハイエース/キャラバン(195R15LT装着車)、エルフ 2t(195/75R15LT)】
| チェーンの配送について | |
|
| Q.入り数は? A.タイヤ2本分です | Q.ブリザックは装着可能? A.可能です | Q.ケース素材は? A.布の袋です |
| Q.ケースサイズは? A.布袋のため情報なし | Q.LTタイヤは装着可能? A.可能です | Q.オフロードタイヤは装着可能? A.未調査です |
| Q.速度上限は? A.30Km/hまでです | Q.JASAA認定ですか? A.認定しておりません | Q.チェーン規制対応? A.対応しております |
※全ての製品は雪上での最高速度となります。雪上以外では同じ速度でも破損のリスクが高まりますのでより速度を落として走行をお願い致します。
※運搬重量が増えるほど、チェーンの減りが早くなることをご認識いただいての運用をお願いしております。





※お電話での適合確認は間違い防止のためお断りさせて頂いておりますのでメールでのお問い合わせをお願いいたします。
寒い中でも雪・霜を暖かく除去!!
クレールオススメ!!車の冬対策商品!!
![]() |
| 手袋付きアイススクレーパー SIKU4561BL |
こちらの商品は【67181】になります。
他のサイズは以下の表からどうぞ。型番が商品ページにリンクしております。
本製品はバンド別売りとなります。日電製鎖製の適用バンドを使用してください。
持ち運びや保管に便利な麻袋付きです。
※1セット2本入り(タイヤ2個分)です。
| 型番 | 代表品番 | 形状 ※ツイン=ダブルタイヤ | 適応タイヤサイズ | 適応バンド | 質量 (kg) | ||
| ノーマルタイヤ | スタッドレスタイヤ | スプリング | ゴム | ||||
| 67171 | 6.00-15 | S(シングル) | 6.00-14LT ※ 6.00-15LT 6.50-14LT 6.00R15LT 175/80R15LT | 6.00-14LT | SR-14 | 中 (K3) | 11.5 |
| 67371 | T(ツイン) | 21.3 | |||||
| 67172 | 6.50-15 | S(シングル) | 6.00-16LT 6.50-15LT 6.50R15LT | 6.00-15LT 6.50-14LT 6.00R15LT 175/80R15LT | SR-14 | 大 (K4) | 12.5 |
| 67372 | T(ツイン) | 22.5 | |||||
| 67180 | 185/70R15.5 | S(シングル) | 205/60R14.5LT ※ 185/65R15LT ※ 195/65R15LT 185/70R15.5LT 175/75R15LT ※ 185/75R15LT 175R14LT ※ 185R14LT | 205/60R14.5LT 185/65R15LT 175/75R15LT 175R14LT | SR-12 | 中 (K3) | 10.5 |
| 67380 | T(ツイン) | 20.0 | |||||
| 67181 | 195R15 | S(シングル) | 195/60R17.5LT 205/60R15.5LT ※ 195/65R16LT ※ 205/65R16LT 215/65R15LT 195/70R15LT ※ 195/70R15.5LT 195/70R16LT 205/70R15LT 195/75R15LT 185/80R15LT ※ 185/85R15LT ※ 195R14LT ※ 195R15LT | 205/60R15.5LT ※ 195/65R15LT ※ 195/65R16LT 185/70R15.5LT ※ 195/70R15LT 185/75R15LT ※ 185/80R15LT 185/85R15LT 185R14LT ※ 195R14LT | SR-14 | 中 (K3) | 12.2 |
| 67381 | T(ツイン) | 21.0 | |||||
| 67182 | 7.00-15 | S(シングル) | 6.50-16LT 7.00-15LT 6.50R16LT 7.00R15LT 185/85R16LT 195/70R17.5LT ※ 215/70R15LT 195/80R17.5LT 195/85R15LT ※ 195/85R16LT 205/85R15LT 205R15LT ※ | 6.00-16LT 6.50-15LT 6.50R15LT 195/85R15LT 205R15LT | SR-16 | 大 (K4) | 13.2 |
| 67382 | T(ツイン) | 24.2 | |||||
| 67191 | 205/60R17.5 | S(シングル) | 205/60R17.5LT 205/70R16LT 205/75R16LT | 185/85R16LT 195/60R17.5LT ※ 205/60R17.5LT 205/65R16LT 215/65R15LT 195/70R15.5LT ※ 195/70R16LT 205/70R15LT ※ 195/75R15LT ※ 195R15LT | SR-14 | 中 (K3) | 13.1 |
| 67391 | T(ツイン) | 25.0 | |||||
| 67192 | 7.50-15 | S(シングル) | 7.00-16LT 7.50-15LT 7.00R16LT 7.50R15LT 225/60R17.5LT ※ 205/70R17.5LT ※ 215/70R17.5LT 225/70R16LT ※ 215/75R16LT ※ 225/75R16LT 205/80R16LT ※ 205/80R17.5LT 215/80R16LT 205/85R16LT 215/85R16LT 215R15LT ※ | 205/70R16LT 6.50-16LT 7.00-15LT 6.50R16LT 7.00R15LT 225/60R17.5LT 195/70R17.5LT ※ 205/70R17.5LT 215/70R15LT ※ 225/70R16LT 205/75R16LT ※ 215/75R16LT 195/80R17.5LT 205/80R16LT 195/85R16LT ※ 205/85R15LT ※ 215R15LT | SR-16 | 大 (K4) | 14.0 |
| 67392 | T(ツイン) | 25.3 | |||||
| 67193 | 7.50-16 | S(シングル) | 7.50-16LT 7.50R16 235/60R17.5 225/80R17.5LT 225/85R16LT | 7.00-16LT 7.50-15LT 7.00R16LT 7.50R15LT 215/70R17.5LT 225/75R16LT 205/80R17.5LT 215/80R16LT ※ 205/85R16LT ※ 215/85R16LT | SR-16 | 大 (K4) | 15.0 |
| 67393 | T(ツイン) | 27.2 | |||||
| 67103 | 7.50-16 (スタットレス) | S(シングル) | 235/85R16LT 265/70R16LT | 7.50-16LT 7.50R16LT 225/80R17.5LT 225/85R16LT | SR-16 | 大 (K4) | 15.8 |
| 67303 | T(ツイン) | 28.5 | |||||

