【JASAA認定品!!】京華産業 スノーゴリラコマンダーII CK20 簡単取付非金属ウレタンネット型タイヤチェーン
6,980円
Overview
- Available Quantity: 24
- Condition: new
- Product ID: creer-net_keika-ck20
【JASAA認定品!!】京華産業 スノーゴリラコマンダーII CK20 簡単取付非金属ウレタンネット型タイヤチェーン
【145/80R13(夏) 155/70R13 165/65R13(夏) 165/55R14 等】
N BOX(145/80R13装着車)、バモス(155/70R13装着車)、アクティ(145R13装着車)、パレット(165/55R14装着車)、アルトエコ(145/80R13装着車)、スペーシア(145/80R13装着車)、アルトバン(145R13装着車)、
| チェーンの配送について | |
|

| 本商品の主な車種への適合(必ず現車にてタイヤサイズ、フェンダークリアランスを確認して下さい) |
| N BOX(145/80R13装着車)、バモス(155/70R13装着車)、アクティ(145R13装着車)、パレット(165/55R14装着車)、アルトエコ(145/80R13装着車)、スペーシア(145/80R13装着車)、アルトバン(145R13装着車)、など |


寒い中でも雪・霜を暖かく除去!!
クレールオススメ!!車の冬対策商品!!
![]() |
| 手袋付きアイススクレーパー SIKU4561BL |


| Q.入り数は? A.タイヤ2本分です | Q.ブリザックは装着可能? A.ブリザックREVO GZ、ブリザックRX、アイスパートナー2等はタイヤサイズにより装着できない場合があります | Q.ケース素材は? A.厚紙化粧箱です |
| Q.ケースサイズは? A.H250×W400×D220(mm) | Q.クリアランスは? A.約3cm以上です | Q.LTタイヤは装着可能? A.適合表にLTと記載されたサイズのみ装着可能です |
| Q.オールシーズンタイヤは? A.夏タイヤの扱いです | Q.オフロードタイヤは装着可能? A.未調査です | Q.速度上限は? A.50Km/hまでです |
| Q.車両重量上限(kg)は? A.2t〜2.5tです | Q.JASAA認定ですか? A.認定しております | Q.チェーン規制対応? A.対応しております |
※全ての製品は雪上での最高速度となります。雪上以外では同じ速度でも破損のリスクが高まりますのでより速度を落として走行をお願い致します。
※運搬重量が増えるほど、チェーンの減りが早くなることをご認識いただいての運用をお願いしております。
| 品番 | 適応タイヤサイズ | ||||||
| 80(SR) | 70/75 | 65 | 60 | 55 | 50/45/40 | ||
| CK10 | 145/80R12(夏) 145R12LT(夏) | 155/70R12(夏) | 155/65R13(夏) | - | 155/55R14(夏) | - | |
| CK20 | 145/80R13(夏) | 155/70R13 | 165/65R13(夏) | - | 165/55R14 | - | |
| CK30 | 145/80R13(冬) | - | 155/65R14 165/65R13(冬) | 165/60R14(夏) 155/60R15(夏) | - | 165/50R15(夏) | |
| CM10 | 155/80R13(夏) | 165/70R13 | 165/65R14(夏) | - | 165/55R15※ | 165/50R16 | |
| CM20 | 165/80R13(夏) 165R13LT(夏)※ 155/80R14LT(夏)※ 155/80R13(冬) | 175/70R13 165/70R14 | 165/65R14(冬) | 175/60R14 165/60R15※ | 185/55R14 175/55R15(夏) | - | |
| CM30 | 175/80R13(夏) 165/80R13(冬) | 185/70R13(夏) | 175/65R14 165/65R15 | 185/60R14 175/60R15 | - | - | |
| CL10 | 165/80R14(夏) 175/80R13(冬) | 175/70R14 185/70R13(冬) | 185/65R14 175/65R15(夏) | 195/60R14 185/60R15(夏) | 185/55R15 | 195/50R15 195/45R16(夏)※ | |
| CL20 | 175/80R14(夏) 165/80R14(冬) | 185/70R14 | 195/65R14 175/65R15(冬) | 175/60R16(夏) 185/60R15(冬) | 195/55R15 185/55R16(夏) | 205/50R15 195/50R16(夏) | |
| CL30 | - | 195/70R14(夏) | 205/65R14(夏) 185/65R15 | 195/60R15 175/60R16(冬) | 205/55R15 185/55R16(冬) | 215/40R17 195/50R16(冬) | |
| CL40 | 185/80R14(夏) 175/80R14(冬) | 195/70R14(冬) | 195/65R15 205/65R14(冬) | 205/60R15 | 195/55R16 | 205/50R16 215/45R17(夏) | |
| CX10 | 195/80R14(夏) 185/80R14(冬) 175/80R15 | 205/70R14 195/70R15 | 215/65R14 205/65R15 195/65R16(夏) | 215/60R15 195/60R16 205/60R16 195/60R17(夏)※ | 205/55R16 215/55R16(夏) | 215/45R17(冬) 225/45R17 205/50R17(夏) | |
| CX20 | 195/80R15(夏) 195R15LT(夏)※ 195/80R14(冬) | 205/70R15 215/70R15 | 215/65R15 205/65R16 | 215/60R16 | 225/55R16(夏) 215/55R16(冬) 205/55R17 | 215/50R17 225/50R17 | |

