ENDLESS エンドレス EP386MXPL スポーツブレーキパッド セラミックカーボンメタル 究極制御 MX72 Plus
19,880円
Overview
- Available Quantity: 1
- Condition: new
- Product ID: creer-net_endless-ep386mxpl
ENDLESS エンドレス EP386MXPL スポーツブレーキパッド セラミックカーボンメタル 究極制御 MX72 Plus
【トヨタ ZN8 GR86 / ZN6 86 / スバル ZC6 ZD8 BRZ GJ6,7 インプレッサ / GP7 GPE XV 等用】
【更に進化した圧倒的なコントロール性能!】
タグ1:【SBT01285】/タグ2:【SBT00319】/タグ3:/タグ4:/タグ5:
※画像はイメージです。
| 適合車両情報 | |||||||
| 車種 | 年式 | 型式 | 排気量 | フロントへの対応 | リアへの対応 | 一台分セット | |
| GR86 | R3/10〜 | ZN8 | 2400 | EP386MXPL | EP472MXPL | MXPL386472 | |
| 86 | H24/4〜R3/10 | ZN6 (GT/GT Limited) | 2000 | ||||
| H24/4〜R3/10 | ZN6 (G/RC) | 2000 | EP418MXPL | MXPL386418 | |||
| H28/10〜R3/10 | ZN6(レーシング) | 2000 | EP472MXPL | MXPL386472 | |||
| BRZ | H24/4〜R3/3 | ZC6 (S/R 17インチパフォーマンスパッケージ) | 2000 | ||||
| H24/4〜R3/3 | ZC6 (R/RA) | 2000 | EP418MXPL | MXPL386418 | |||
| R3/8〜 | ZD8 | 2400 | EP472MXPL | MXPL386472 | |||
| インプレッサ | H12/8〜H14/11 | GDA (NB-R除く) GD9 GGA GG9 | 2000 | EP355MXPL | MXPL386355 | ||
| H14/11〜H16/6 | GG9 GD9 | 2000 | EP412MXPL | MXPL386412 | |||
| H16/6〜H19/6 | GG2/3 (15iS) | 1500 | |||||
| H19/6〜H26/8 | GH7/8 (AWD) | 2000 | EP418MXPL | MXPL386418 | |||
| H20/10〜H23/12 | GE6/7 (アネシス) | 2000 | |||||
| H22/6〜H26/8 | GH2/3/6/7/8 (XV含む) | 1500〜2000 | |||||
| H23/12〜H28/10 | GP6/7 (スポーツ) | 2000 | |||||
| H23/12〜H28/10 | GJ6/7 (G4) | 2000 | |||||
| XV | H24/10〜H29/4 | GP7 GPE | 2000 | ||||
| フォレスター | H14/2〜H15/2 | SG5 | 2000 | EP355MXPL | MXPL386355 | ||
| H15/2〜H19/12 | SG5 (4輪ディスク) | 2000 | EP412MXPL | MXPL386412 | |||
| H15/2〜H19/12 | SG5 (リアドラム) | 2000 | - | - | |||
| H19/12〜H22/2 | SH5/9/SHJ (ターボ・NA) | 2000 | EP418MXPL | MXPL386418 | |||
| H22/2〜H24/11 | SH5/9/SHJ (ターボ・NA) | 2000 | |||||
| H24/11〜H30/7 | SJ5 | 2000 | |||||
| レガシィ | H14/1〜H15/5 | BE5 (RSKスポーツシフト) | 2000 | EP355MXPL | MXPL386355 | ||
| H14/1〜H15/5 | BH9 (ランカスター A/T・ランカスターS) BHE (ランカスター6) | 2500〜3000 | MXPL386355 | ||||
| H15/5〜H21/5 | BP5 BL5 (2.0GT Customize edition 2.0R/2.0i) | 2000 | MXPL386418 | ||||
| H15/9〜H21/5 | BP9/E (アウトバック) | 2500〜3000 | |||||
| H21/5〜H24/5 | BM9 BR9 (NA) BR9 (アウトバック2.5) | 2500 | |||||
| H24/5〜H25/5 | BMM BRM(2.5i Sパッケージ・2.5i Ts) ※要形状確認 | 2500 | |||||
| H25/5〜H26/10 | BMM BRM (2.5i Sパッケージ除く) | 2500 | |||||
| H25/5〜H26/10 | BMM BRM (2.5i Sパッケージ・2.5iTs除く) | 2500 | |||||
※適合につきましては2022年3月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

| 商品説明 | |||
|







